Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Equinor | Energi | Norge | 6 653 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 179 kr |
NP3 Fastigheter Pref | Fastighet | Sverige | 700 kr |
Omega Healthcare | Fastighet | USA | 520 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 133 kr |
TC Energy Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 369 kr |
Telia Company | Teleoperatör | Sverige | 1 837 kr |
Verizon | Teleoperatör | USA | 632 kr |
TOTAL UTDELNING AUGUSTI | 11 023 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 182 641 kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar