Rapportfloden, åtminstone för nordiska aktier, börjar avta men här kommer en kort summering av den senaste veckans bokslut och vilka utdelningar som väntas.
Två föräldrar i 40-årsåldern med två barn. Sparar och investerar för att uppnå ekonomisk frihet.
Visar inlägg med etikett Ogunsen. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Ogunsen. Visa alla inlägg
2025-02-21
Rapporter från Carrefour, Lundbergföretagen, Ogunsen, Castellum, Mercedes-Benz mfl
Rapportfloden, åtminstone för nordiska aktier, börjar avta men här kommer en kort summering av den senaste veckans bokslut och vilka utdelningar som väntas.
Etiketter:
Carrefour,
Castellum,
Kallebäck Property Invest,
Kopparbergs Bryggeri,
Lundbergföretagen,
Mercedes-Benz,
Ogunsen,
årsbokslut
2025-01-11
Aktieköp vecka 2
I veckan som gick blev det påfyllning av aktier i portföljen. Inga nya bolag togs in utan vi utökade med spridda slantar i sex stycken aktier. Pengarna kom framförallt från en försäljning i december av amerikanska energibjässen Exxon Mobil där vi tog hem en vinst efter en uppgång på 90% + fem års utdelningar.
Aktieköp:
- Epiroc B: 10 st
- Essity B: 10 st
- Fortum: 50 st
- Industrivärden A: 6 st
- Ogunsen B: 70 st
- SEB A: 30 st
I slutet på januari planerar vi att återinvestera de utdelningar som kommer in, tillsammans med en insättning, och fylla på i SEB.
2024-12-19
Månadens aktieutdelningar - april 2024
Utdelningarna fortsatte rassla in och på årets fjärde månad summerade vi nästan 50 000 kr, vilket var nytt aprilrekord för oss. De största bidragsgivarna var, i fallande ordning, lastbilskoncernen Volvo, bemanningsföretaget Ogunsen, bankerna Nordea och Swedbank, investmentbolaget Industrivärden samt norska försäkringsbolaget Gjensidige Forsikring. Volvo skiftade ut hela 18 kr/aktie, vilket innebar hela 36,6 miljarder kronor till alla glada aktieägare.
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Alaris Equity Partners Income Trust | Industrivaror och tjänster | Kanada | 161 kr |
Algonquin Power and Utilities | Kraftförsörjning | Kanada | 206 kr |
AltaGas Ltd | Industrivaror och tjänster | Kanada | 234 kr |
Boston Pizza Royalties Income Fund | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 111 kr |
BP PLC | Energi | USA | 489 kr |
Brookfield Infrastructure | Fastighet | Kanada | 108 kr |
Coca-Cola | Dagligvaror | USA | 103 kr |
Deutsche Telekom AG | Teleoperatör | Tyskland | 1 474 kr |
Diversified Royalty Group | Industrivaror och tjänster | Kanada | 82 kr |
Extendicare Inc | Fastighet | Kanada | 126 kr |
Fortum Oyj | Kraftförsörjning | Finland | 1 320 kr |
Gjensidige Forsikring | Försäkring | Norge | 3 879 kr |
Great-West Lifeco Inc. | Försäkring | Kanada | 218 kr |
GSK ADR | Läkemedel | USA | 546 kr |
Holmen B | Material | Sverige | 633 kr |
Industrivärden A | Investmentbolag | Sverige | 31 kr |
Industrivärden C | Investmentbolag | Sverige | 3 604 kr |
Kallebäck Property Invest | Fastighet | Sverige | 1 680 kr |
Lassila and Tikanoja Oyj | Industrivaror och tjänster | Finland | 1 124 kr |
Lundbergföretagen B | Investmentbolag | Sverige | 215 kr |
Nordea Bank Abp | Bank | Sverige | 5 170 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 186 kr |
Ogunsen B | Bemanning | Sverige | 7 208 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 263 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 138 kr |
SCA B | Material | Sverige | 742 kr |
Sienna Senior Living Inc | Fastighet | Kanada | 117 kr |
Skanska B | Byggindustri | Sverige | 357 kr |
Solnaberg Property | Fastighet | Sverige | 163 kr |
Stora Enso A | Material | Sverige | 69 kr |
Swedbank A | Bank | Sverige | 4 151 kr |
Telia Company | Teleoperatör | Sverige | 1 837 kr |
TotalEnergies SE | Energi | Frankrike | 848 kr |
Tryg | Försäkring | Danmark | 589 kr |
Volvo B | Industrivaror och tjänster | Sverige | 9 630 kr |
Öresund | Investmentbolag | Sverige | 1 586 kr |
TOTAL UTDELNING APRIL | 49 397 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 95 679 kr |
Etiketter:
aktieutdelning,
Gjensidige,
Industrivärden,
Ogunsen,
Utdelning,
Volvo
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)