Aktie | Bransch | Land | Antal aktier |
---|---|---|---|
Handelsbanken A | Bank | Sverige | 1 420 |
Nordea Bank Abp | Bank | Finland | 760 |
SEB A | Bank | Sverige | 215 |
SEB C | Bank | Sverige | 335 |
Swedbank A | Bank | Sverige | 314 |
Ogunsen B | Bemanning | Sverige | 2 220 |
Dedicare B | Bemanning | Sverige | 300 |
Peab B | Byggindustri | Sverige | 1 070 |
Skanska B | Byggindustri | Sverige | 100 |
Axfood | Dagligvaror | Sverige | 456 |
Carlsberg B | Dagligvaror | Danmark | 10 |
Carrefour SA | Dagligvaror | Frankrike | 100 |
Coca-Cola | Dagligvaror | USA | 20 |
Europris | Dagligvaror | Norge | 700 |
Kopparbergs B | Dagligvaror | Sverige | 220 |
Orkla | Dagligvaror | Norge | 525 |
Unilever | Dagligvaror | USA | 30 |
BP PLC | Energi | USA | 135 |
Equinor | Energi | Norge | 920 |
South Bow | Energi | Kanada | 10 |
Total Energies SE | Energi | Frankrike | 100 |
Brookfield Infrastructure | Fastighet | Kanada | 17 |
Castellum | Fastighet | Sverige | 56 |
Kallebäck Property Invest | Fastighet | Sverige | 560 |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | USA | 795 |
NP3 Fastigheter Pref | Fastighet | Sverige | 1 500 |
Omega Healthcare | Fastighet | USA | 74 |
Solnaberg Property | Fastighet | Sverige | 165 |
Ageas SA | Försäkring | Belgien | 131 |
Allianz SE | Försäkring | Tyskland | 20 |
AXA | Försäkring | Frankrike | 150 |
Gjensidige Forsikring | Försäkring | Norge | 450 |
Great-West Lifeco Inc. | Försäkring | Kanada | 50 |
Mandatum | Försäkring | Finland | 513 |
Manulife Financial | Försäkring | Kanada | 200 |
Sampo Oyj A | Försäkring | Finland | 210 |
Talanx AG | Försäkring | Tyskland | 95 |
Tryg | Försäkring | Danmark | 195 |
Coor Service Management | Industrivaror och tjänster | Sverige | 500 |
Assa Abloy B | Industrivaror och tjänster | Sverige | 144 |
BASF SE | Industrivaror och tjänster | Tyskland | 60 |
Epiroc A | Industrivaror och tjänster | Sverige | 20 |
Epiroc B | Industrivaror och tjänster | Sverige | 80 |
Evonik Industries AG | Industrivaror och tjänster | Tyskland | 100 |
Lassila Tikanoja Oyj | Industrivaror och tjänster | Finland | 200 |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | Industrivaror och tjänster | Tyskland | 20 |
Volvo B | Industrivaror och tjänster | Sverige | 600 |
Yara International | Industrivaror och tjänster | Norge | 250 |
EQT | Investmentbolag | Sverige | 450 |
Industrivärden A | Investmentbolag | Sverige | 10 |
Industrivärden C | Investmentbolag | Sverige | 465 |
Investor B | Investmentbolag | Sverige | 543 |
Latour B | Investmentbolag | Sverige | 280 |
Linc Investment | Investmentbolag | Sverige | 60 |
Lundbergföretagen B | Investmentbolag | Sverige | 70 |
Svolder B | Investmentbolag | Sverige | 680 |
Öresund | Investmentbolag | Sverige | 600 |
Essity B | Konsumentvaror och tjänster | Sverige | 180 |
Hennes o Mauritz B | Konsumentvaror och tjänster | Sverige | 230 |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 225 |
Volvo Car | Konsumentvaror och tjänster | Sverige | 140 |
Algonquin Power and Utilities | Kraftförsörjning | Kanada | 175 |
AltaGas Ltd | Kraftförsörjning | Kanada | 100 |
Canadian Utilities Ltd. | Kraftförsörjning | Kanada | 70 |
E.ON | Kraftförsörjning | Tyskland | 400 |
Enbridge | Kraftförsörjning | Kanada | 140 |
Engie SA | Kraftförsörjning | Frankrike | 175 |
Fortum Oyj | Kraftförsörjning | Finland | 380 |
Pembina Pipeline Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 50 |
TC Energy Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 50 |
Bayer AG | Läkemedel | Tyskland | 50 |
GSK ADR | Läkemedel | USA | 124 |
Haleon ADR | Läkemedel | USA | 110 |
Pfizer | Läkemedel | USA | 150 |
Sanofi SA | Läkemedel | USA | 80 |
Billerud | Material | Sverige | 350 |
Holmen B | Material | Sverige | 45 |
SCA B | Material | Sverige | 270 |
Stora Enso A | Material | Sverige | 60 |
Orange SA | Teleoperatör | Frankrike | 500 |
Tele2 B | Teleoperatör | Sverige | 1 350 |
Telenor | Teleoperatör | Norge | 600 |
Telia Company | Teleoperatör | Sverige | 3710 |
Verizon | Teleoperatör | USA | 90 |
Deutsche Telekom AG | Teleoperatör | Tyskland | 165 |
Två föräldrar i 40-årsåldern med två barn. Sparar och investerar för att uppnå ekonomisk frihet.
Aktieportfölj
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar