Fond | Fondförvaltare | Årlig avgift |
---|---|---|
AuAg Silver Bullet A | AuAg | 1,40 % |
Avanza Emerging Markets | Avanza | 0,37 % |
Avanza Zero | Avanza | 0,00 % |
Danske Invest Index Europe Restricted, klass SEK | Danske Bank (HSB Bospar) | 0,35 % |
Danske Invest SICAV Sverige Beta SA | Danske Bank (HSB Bospar) | 0,32 % |
Franklin Gold And Prec Mtls A(acc) USD | Franklin Templeton | 1,83 % |
Länsförsäkringar Japan Index | Länsförsäkringar | 0,20 % |
Nordnet Danmark Indeks A | Nordnet | 0,20 % |
Nordnet Europa Index | Nordnet | 0,20 % |
Nordnet Global Index | Nordnet | 0,20 % |
Nordnet Norge Indeks | Nordnet | 0,00 % |
Nordnet Suomi Indeksi | Nordnet | 0,00 % |
Nordnet Sverige Index | Nordnet | 0,00 % |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | Spiltan | 0,20 % |
Två föräldrar i 40-årsåldern med två barn. Sparar och investerar för att uppnå ekonomisk frihet.
Fondportfölj
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar