Aktie | Bransch | Utdelning |
---|---|---|
AP Möller Maersk | Industrivaror o tjänster | 1 638 kr |
Axfood | Dagligvaror | 2 052 kr |
BP PLC | Energi | 169 kr |
Canadian Utilities | Kraftförsörjning | 232 kr |
Carlsberg | Dagligvaror | 397 kr |
Enbridge | Kraftförsörjning | 959 kr |
Equinor | Energi | 6 815 kr |
Gjensidige Forsikring | Försäkring | 4 273 kr |
Manulife Financial | Försäkring | 622 kr |
Nordea Bank Abp | Bank | 7 737 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | 168 kr |
Pfizer | Läkemedel | 652 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror | 131 kr |
Unilever | Dagligvaror | 140 kr |
TOTAL UTDELNING MARS | 25 977 kr | |
TOTAL UTDELNING 2025 | 35 856 kr |
Två föräldrar i 40-årsåldern med två barn. Sparar och investerar för att uppnå ekonomisk frihet.
2025-04-01
Aktieutdelningar - mars 2025
2025-03-02
Aktieutdelningar - februari 2025
Februaris utdelningar kan summeras och tyvärr sjönk summan jämfört med januari. Anledningen är kort och gott att slanten från Equinor, som delades ut igår, inte kommer in på kontot förrän på måndag. Summan blev därmed 4 682 kr där de största bidragsgivarna var teleoperatörerna Telia och Verizon, följt av fastighetsreiten Omega Healthcare.
Aktie | Bransch | Utdelning |
---|---|---|
Aker BP | Energi | 201 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | 179 kr |
NP3 Fastigheter Pref | Fastighet | 750 kr |
Omega Healthcare | Fastighet | 531 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror | 131 kr |
Southbow | Energi | 55 kr |
TC Energy Corp | Kraftförsörjning | 312 kr |
Telia Company | Teleoperatör | 1 855 kr |
Verizon | Teleoperatör | 668 kr |
TOTAL UTDELNING FEBRUARI | 4 682 kr | |
TOTAL UTDELNING 2025 | 9 879 kr |
2025-02-10
Rapport från Industrivärden och påfyllning i Handelsbanken
![]() |
Industrivärden, med VD Helena Stjernholm vid rodret, släppte rapport idag. Totalavkastningen för 2024 låg precis som börsindex på 9 %, och substansvärdet var i fredags 408 kr/aktie. Marknaden värderar alltså Industrivärden lägre än värdet på tillgångarna minus skulder. Under året har investmentbolaget utökat positionerna i portföljbolagen med 4,6 miljarder kr. 1,5 mdkr i Sandvik, 1,5 mdkr i Volvo, 0,8 mdkr i SCA, 0,7 mdkr i Essity och 0,1 mdkr i Alleima.
Investmentbolaget Lundberg, som är största ägaren i Industrivärden, går inte lottlösa och får in över 700 miljoner kronor i utdelning.
Utdelningen höjs med 6,4 %, från 7,75 kr/aktie till 8,25 kr/aktie, vilket ger oss 3 900 kr i mitten på april. X-dagen för att få utdelningen är den 11 april.
Under dagen utökade vi innehavet i Handelsbanken med 35 st aktier och summerar ihop 1 455 aktier i portföljen.
2025-02-05
Rapporter: Handelsbanken, Billerud, Equinor, Assa Abloy, Total, GSK och Pfizer
Med två dagar in i veckan har det kommit en hel del rapporter och fler är att vänta. Av bolagen i vår portfölj så har följande bolag redovisat sina siffror för 2024; Billerud, Assa Abloy, Handelsbanken, Equinor, Pfizer, Total mm
Handelsbanken
Sist ut av storbankerna kom Handelsbanken med en rapport klart bättre än förväntningarna. Omsättning och vinst ökade och kreditförlusterna uteblev helt i fjärde kvartalet, vilket var mycket glädjande. Ordinarie utdelning höjs med hela 15 %, från 6,50 kr/aktie till 7,50 kr/aktie. Dessutom kommer en bonusutdelning på 7,50 kr/aktie, vilket ger hela 15 kr/aktie och en direktavkastning på 12% beräknat på A-aktiens aktiekurs i dag.
För vår del blir det 21 300 kr i utdelning i början på april. X-dagen för att få utdelningen är 27 mars.
Billerud
Förpackningskoncernen har haft det trögt de senaste åren och aktiekursen står faktiskt 40 % lägre idag än för tre år sedan. Utdelningen förra året var mer än halverad jämfört med utdelningen 2023 så resan med Billerud har varit allt annat än jämn på sistone. Gårdagens rapport trumfade dock förväntningarna och en stark ljuspunkt är verksamheten i Nordamerika som tuffar på och går väldigt bra. Omsättningen ökade med nästan 20 % och även resultatet efter skatt för fjärde kvartalet blev fina 800 miljoner. Utdelningen höjs med 75 % från 2 kr/aktie till 3,50 kr/aktie, vilket för oss blir 1 225 kr i slutet på maj.
Assa Abloy
Låskoncernen har jobbat mycket med förvärv de senaste åren och dagens rapport visar en förvärvstillväxt på ett par procent. Bara i fjärde kvartalet 2024 förvärvades åtta bolag (!) Omsättning och resultat ökade fint och, glädjande för oss långsiktiga ägare, så höjs även utdelningen med 9 %, från 5,40 kr/aktie till 5,90 kr/aktie. Assa Abloy delar ut halvårsvis i april och november så det blir totalt 850 kr för vår del.
Pfizer
Det amerikanska läkemedelsbolaget har verkligen gått kräftgång de senaste åren och har tappat 50 % av sitt börsvärde på bara tre år. Bortsett från det så omsätter Pfizer nästan 750 miljarder kr per år och levererar in gigantiska vinster. Det är lite svårt att tyda amerikanska rapporter men det ser ut som om utdelningen är relativt oförändrad jämfört med 2024, vilket betyder 19 kr/aktie fördelat på fyra tillfällen och totalt 2 850 kr för oss.
Total
Den franska energibjässen omsatte nästan 572 miljarder kr i fjärde kvartalet och en vinst på 44 miljarder kr. Hisnande summor och då landar även deras CAPEX-investeringar på nästan 200 miljarder kr under 2025. Precis som många andra energibolag tillämpar Total kvartalsutdelning och i år höjs den med 7 %, från 0,79 EUR/aktie till 0,85 EUR/aktie. Totalt får vi 3 850 kr från Total i år och efter dagens uppgång så har vårt innehav gått upp 60 % sedan köp :)
Equinor
Energibolaget i vårt grannland Norge publicerade sina siffror idag och omsättningen sjönk till "bara" 300 miljarder kr för årets sista tre månader. Resultatet blev 22 miljarder kr men trots det så sjönk aktien med över 4 % idag. Ordinarie utdelning höjs med 9 % men det ser inte ut att bli någon bonusutdelning i år tyvärr. Hur stor utdelningen blir i norska kr redovisas i maj men prognosen, om jag tänkt rätt, är cirka 16 000 kr i utdelning för vår del. Bolaget kommer också återköpa aktier för 9 miljarder dollar så förhoppningsvis har det en positiv påverkan på aktiekursen. P/E-talet är lägre än 8 så det är definitivt inte ett övervärderat bolag.
GSK
Brittiska läkemedelsbolaget GSK drämde till med en kanonrapport idag. Omsättningen för helåret landade på 430 miljarder kr och resultatet blev nästan 50 miljarder kr. Aktien klättrar 8 % idag men precis som för Pfizer så är det en bra bit kvar till höjderna under pandemin. Nu har vi GSK (ADR)-aktien på USA-börsen så det är lite oklart kring utdelningen för 2025 men jag räknar med cirka 2 000 kr för helåret, fördelat på fyra tillfällen.
Imorgon torsdag rapporterar Coor, PEAB, Sampo, Telenor och Omega Healthcare Investors och på fredag rapporterar Dedicare, NP3 Fastigheter och Yara International. En sammanställning av dessa kommer på fredag kväll eller under helgen.
2025-02-02
Aktieutdelningar - januari 2025
Årets första utdelningssammanställning är här. Januari månad passerade förbi blixtsnabbt och precis som förra året så är det ingen jättebra månad för utdelningar. Vi summerar ändå ihop 5 197 kr där de största bidragsgivarna var enfastighetsbolaget Kallebäck Property Invest, den franska energikoncernen Total samt danska försäkringsbolaget Tryg. Dessa tre delar ut kvartalsvis och synkar fint tillsammans under året.
Aktie | Bransch | Utdelning |
---|---|---|
Algonquin Power Utilities | Kraftförsörjning | 127 kr |
AltaGas Ltd | Kraftförsörjning | 228 kr |
Brookfield Infrastructure | Fastighet | 109 kr |
Great-West Lifeco Inc. | Försäkring | 213 kr |
GSK ADR | Läkemedel | 521 kr |
Kallebäck Property Invest | Fastighet | 1 680 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | 185 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kraftförsörjning | 264 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror | 135 kr |
Solnaberg Property | Fastighet | 248 kr |
TotalEnergies SE | Energi | 904 kr |
Tryg | Försäkring | 583 kr |
TOTAL UTDELNING JANUARI | 5 197 kr | |
TOTAL UTDELNING 2025 | 5 197 kr |
2024-12-24
Utdelningar - december 2024
En sammanfattande nyårskrönika publiceras i nästa vecka.
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Ageas SA | Försäkring | Belgien | 2 261 kr |
BP PLC | Energi | USA | 716 kr |
Canadian Utilities Ltd. | Kraftförsörjning | Kanada | 248 kr |
Coca-Cola | Dagligvaror | USA | 107 kr |
Enbridge | Kraftförsörjning | Kanada | 1 000 kr |
EQT | Investmentbolag | Sverige | 810 kr |
Equinor | Energi | Norge | 7 036 kr |
Exxon Mobil | Energi | USA | 216 kr |
Manulife Financial | Försäkring | Kanada | 614 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 182 kr |
Orange SA | Teleoperatör | Frankrike | 1 548 kr |
Pfizer | Läkemedel | USA | 690 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 133 kr |
Stora Enso A | Material | Sverige | 69 kr |
Unilever | Dagligvaror | USA | 157 kr |
TOTAL UTDELNING DECEMBER | 15 787 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 228 794 kr |
2024-12-23
Utdelningar - november 2024
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Assa Abloy B | Industrivaror och tjänster | Sverige | 389 kr |
Hennes och Mauritz B | Konsumentvaror och tjänster | Sverige | 708 kr |
Investor B | Investmentbolag | Sverige | 634 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 185 kr |
NP3 Fastigheter Pref | Fastighet | Sverige | 750 kr |
Omega Healthcare | Fastighet | USA | 543 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 136 kr |
Svolder B | Investmentbolag | Sverige | 1 156 kr |
TC Energy Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 368 kr |
Telia Company | Teleoperatör | Sverige | 1 855 kr |
Verizon | Teleoperatör | USA | 650 kr |
TOTAL UTDELNING NOVEMBER | 7 374 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 213 007 kr |
2024-12-22
Våra aktieutdelningar - oktober 2024
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Alaris Equity Partners Income Trust | Industrivaror och tjänster | Kanada | 154 kr |
Algonquin Power and Utilities | Kraftförsörjning | Kanada | 119 kr |
Coca-Cola | Dagligvaror | USA | 99 kr |
Coor Service Management | Industrivaror och tjänster | Sverige | 300 kr |
Epiroc A | Industrivaror och tjänster | Sverige | 38 kr |
Epiroc B | Industrivaror och tjänster | Sverige | 133 kr |
Fortum Oyj | Kraftförsörjning | Finland | 2 132 kr |
GSK ADR | Läkemedel | USA | 505 kr |
Kallebäck Property Invest | Fastighet | Sverige | 1 680 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 180 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 132 kr |
Solnaberg Property | Fastighet | Sverige | 195 kr |
Tele2 B | Teleoperatör | Sverige | 4 658 kr |
Telenor | Teleoperatör | Norge | 2 625 kr |
TotalEnergies SE | Energi | Frankrike | 894 kr |
Tryg | Försäkring | Danmark | 577 kr |
Öresund | Investmentbolag | Sverige | 2 012 kr |
TOTAL UTDELNING OKTOBER | 16 433 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 205 633 kr |
Aktieutdelningar - september 2024
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Altagas Ltd | Kraftförsörjning | Kanada | 222 kr |
Axfood | Dagligvaror | Sverige | 1 938 kr |
BP PLC | Energi | USA | 660 kr |
Brookfield Infrastructure | Fastighet | Kanada | 102 kr |
Canadian Utilities Ltd. | Kraftförsörjning | Kanada | 241 kr |
Enbridge | Kraftförsörjning | Kanada | 973 kr |
Exxon Mobil | Energi | USA | 199 kr |
Great-West Lifeco Inc. | Försäkring | Kanada | 207 kr |
Haleon ADR | Läkemedel | USA | 59 kr |
Manulife Financial | Försäkring | Kanada | 600 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 178 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 258 kr |
Pfizer | Läkemedel | USA | 644 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 130 kr |
Sienna Senior Living Inc | Fastighet | Kanada | 114 kr |
Unilever | Dagligvaror | USA | 148 kr |
TOTAL UTDELNING SEPTEMBER | 6 559 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 189 200 kr |
2024-12-21
Våra aktieutdelningar - augusti 2024
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Equinor | Energi | Norge | 6 653 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 179 kr |
NP3 Fastigheter Pref | Fastighet | Sverige | 700 kr |
Omega Healthcare | Fastighet | USA | 520 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 133 kr |
TC Energy Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 369 kr |
Telia Company | Teleoperatör | Sverige | 1 837 kr |
Verizon | Teleoperatör | USA | 632 kr |
TOTAL UTDELNING AUGUSTI | 11 023 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 182 641 kr |
Aktieutdelningar - juli 2024
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Alaris Equity Partners Income Trust | Industrivaror och tjänster | Kanada | 158 kr |
Algonquin Power and Utilities | Kraftförsörjning | Kanada | 201 kr |
AltaGas Ltd | Industrivaror och tjänster | Kanada | 230 kr |
BP PLC | Energi | USA | 625 kr |
Brookfield Infrastructure | Fastighet | Kanada | 106 kr |
Coca-Cola | Dagligvaror | USA | 103 kr |
Great-West Lifeco Inc. | Försäkring | Kanada | 214 kr |
GSK ADR | Läkemedel | USA | 502 kr |
Kallebäck Property Invest | Fastighet | Sverige | 1 680 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 183 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 266 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 135 kr |
Solnaberg Property | Fastighet | Sverige | 195 kr |
TotalEnergies SE | Energi | Frankrike | 900 kr |
Tryg | Försäkring | Danmark | 485 kr |
TOTAL UTDELNING JULI | 5 983 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 171 618 kr |
2024-12-20
Aktieutdelningar - juni 2024
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Ageas SA | Försäkring | Belgien | 2 590 kr |
Boston Pizza Royalties Income Fund | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 108 kr |
Canadian Utilities Ltd | Kraftförsörjning | Kanada | 242 kr |
Enbridge | Kraftförsörjning | Kanada | 975 kr |
Exxon Mobil | Energi | USA | 199 kr |
Manulife Financial | Försäkring | Kanada | 608 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 182 kr |
Orange SA | Teleoperatör | Frankrike | 2 146 kr |
Pfizer | Läkemedel | USA | 662 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 133 kr |
Sanofi SA | Läkemedel | USA | 1 712 kr |
Unilever | Dagligvaror | USA | 144 kr |
Yara International | Industrivaror och tjänster | Norge | 1 230 kr |
TOTAL UTDELNING JUNI | 10 931 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 165 635 kr |
Månadens aktieutdelningar - maj 2024
En rolig anekdot är investmentbolaget Latour som mamman i Sparsamma familjen köpte för 20 kr styck år 2009. Tyvärr inte en stor post men uppgången är 1 400 % sedan dess!
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Allianz SE | Försäkring | Tyskland | 3 198 kr |
Assa Abloy B | Industrivaror och tjänster | Sverige | 389 kr |
AXA | Försäkring | Frankrike | 3 456 kr |
Basf SE | Industrivaror och tjänster | Tyskland | 2 375 kr |
Bayer AG | Läkemedel | Tyskland | 64 kr |
Billerud | Material | Sverige | 700 kr |
Boston Pizza Royalties Income Fund | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 112 kr |
Carrefour SA | Dagligvaror | Frankrike | 993 kr |
Coor Service Management | Industrivaror och tjänster | Sverige | 1 200 kr |
Dedicare B | Bemanning | Sverige | 1 950 kr |
Diversified Royalty Group | Industrivaror och tjänster | Kanada | 82 kr |
E.ON | Kraftförsörjning | Tyskland | 2 458 kr |
Engie SA | Kraftförsörjning | Frankrike | 1 664 kr |
Epiroc A | Industrivaror och tjänster | Sverige | 38 kr |
Epiroc B | Industrivaror och tjänster | Sverige | 133 kr |
EQT | Investmentbolag | Sverige | 810 kr |
Equinor | Energi | Norge | 6 948 kr |
Europris | Dagligvaror | Norge | 2 272 kr |
Extendicare Inc | Fastighet | Kanada | 125 kr |
Haleon ADR | Läkemedel | USA | 124 kr |
Hennes och Mauritz B | Konsumentvaror och tjänster | Sverige | 650 kr |
Investor B | Investmentbolag | Sverige | 1 523 kr |
Kopparbergs B | Dagligvaror | Sverige | 1 650 kr |
Latour B | Investmentbolag | Sverige | 1 148 kr |
Mandatum | Försäkringsbolag | Finland | 1 824 kr |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | Industrivaror och tjänster | Tyskland | 1 234 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 185 kr |
NP3 Fastigheter Pref | Fastighet | Sverige | 625 kr |
Omega Healthcare | Fastighet | USA | 529 kr |
Orkla | Dagligvaror | Norge | 3 129 kr |
Peab B | Byggindustri | Sverige | 1 605 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 137 kr |
Sampo Oyj | Försäkring | Finland | 4 418 kr |
Sienna Senior Living Inc | Fastighet | Kanada | 116 kr |
Talanx AG | Försäkring | Tyskland | 2 600 kr |
TC Energy Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 381 kr |
Tele2 B | Teleoperatör | Sverige | 4 658 kr |
Telenor | Teleoperatör | Norge | 3 015 kr |
Verizon | Teleoperatör | USA | 507 kr |
TOTAL UTDELNING MAJ | 59 025 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 154 704 kr |
2024-12-19
Månadens aktieutdelningar - april 2024
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Alaris Equity Partners Income Trust | Industrivaror och tjänster | Kanada | 161 kr |
Algonquin Power and Utilities | Kraftförsörjning | Kanada | 206 kr |
AltaGas Ltd | Industrivaror och tjänster | Kanada | 234 kr |
Boston Pizza Royalties Income Fund | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 111 kr |
BP PLC | Energi | USA | 489 kr |
Brookfield Infrastructure | Fastighet | Kanada | 108 kr |
Coca-Cola | Dagligvaror | USA | 103 kr |
Deutsche Telekom AG | Teleoperatör | Tyskland | 1 474 kr |
Diversified Royalty Group | Industrivaror och tjänster | Kanada | 82 kr |
Extendicare Inc | Fastighet | Kanada | 126 kr |
Fortum Oyj | Kraftförsörjning | Finland | 1 320 kr |
Gjensidige Forsikring | Försäkring | Norge | 3 879 kr |
Great-West Lifeco Inc. | Försäkring | Kanada | 218 kr |
GSK ADR | Läkemedel | USA | 546 kr |
Holmen B | Material | Sverige | 633 kr |
Industrivärden A | Investmentbolag | Sverige | 31 kr |
Industrivärden C | Investmentbolag | Sverige | 3 604 kr |
Kallebäck Property Invest | Fastighet | Sverige | 1 680 kr |
Lassila and Tikanoja Oyj | Industrivaror och tjänster | Finland | 1 124 kr |
Lundbergföretagen B | Investmentbolag | Sverige | 215 kr |
Nordea Bank Abp | Bank | Sverige | 5 170 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 186 kr |
Ogunsen B | Bemanning | Sverige | 7 208 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 263 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 138 kr |
SCA B | Material | Sverige | 742 kr |
Sienna Senior Living Inc | Fastighet | Kanada | 117 kr |
Skanska B | Byggindustri | Sverige | 357 kr |
Solnaberg Property | Fastighet | Sverige | 163 kr |
Stora Enso A | Material | Sverige | 69 kr |
Swedbank A | Bank | Sverige | 4 151 kr |
Telia Company | Teleoperatör | Sverige | 1 837 kr |
TotalEnergies SE | Energi | Frankrike | 848 kr |
Tryg | Försäkring | Danmark | 589 kr |
Volvo B | Industrivaror och tjänster | Sverige | 9 630 kr |
Öresund | Investmentbolag | Sverige | 1 586 kr |
TOTAL UTDELNING APRIL | 49 397 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 95 679 kr |
Aktieutdelningar - mars 2024
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Axfood | Dagligvaror | Sverige | 1 938 kr |
Boston Pizza Royalties Income Fund | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 107 kr |
Canadian Utilities Ltd. | Kraftförsörjning | Kanada | 241 kr |
Carlsberg B | Dagligvaror | Danmark | 407 kr |
Diversified Royalty Group | Industrivaror och tjänster | Kanada | 77 kr |
Enbridge | Kraftförsörjning | Kanada | 765 kr |
Essity B | Konsumentvaror och tjänster | Sverige | 1 240 kr |
Extendicare Inc | Fastighet | Kanada | 122 kr |
Exxon Mobil | Energi | USA | 194 kr |
Handelsbanken A | Bank | Sverige | 16 900 kr |
Manulife Financial | Försäkring | Kanada | 614 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 184 kr |
Pfizer | Läkemedel | USA | 650 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 133 kr |
SEB A | Bank | Sverige | 943 kr |
SEB C | Bank | Sverige | 3 852 kr |
Sienna Senior Living Inc | Fastighet | Kanada | 113 kr |
Unilever | Dagligvaror | USA | 72 kr |
TOTAL UTDELNING MARS | 28 552 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 46 282kr |
2024-12-18
Aktieutdelningar - februari 2024
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Boston Pizza Royalties Income Fund | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 104 kr |
Diversified Royalty Group | Industrivaror och tjänster | Kanada | 79 kr |
Equinor | Energi | Norge | 7 105 kr |
Extendicare Inc | Fastighet | Kanada | 123 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 184 kr |
NP3 Fastigheter Pref | Fastighet | Sverige | 625 kr |
Omega Healthcare | Fastighet | USA | 516 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 135 kr |
Sienna Senior Living Inc | Fastighet | Kanada | 114 kr |
TC Energy Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 360 kr |
Telia Company | Teleoperatör | Sverige | 1 837 kr |
Tryg | Försäkring | Danmark | 542 kr |
Verizon | Teleoperatör | USA | 486 kr |
TOTAL UTDELNING FEBRUARI | 12 210 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 17 730 kr |
2024-12-15
Aktieutdelningar - januari 2024
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Alaris Equity Partners Income Trust | Industrivaror och tjänster | Kanada | 157 kr |
Algonquin Power and Utilities | Kraftförsörjning | Kanada | 200 kr |
Altagas Ltd | Kraftförsörjning | Kanada | 213 kr |
Boston Pizza Royalties Income Fund | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 102 kr |
Brookfield Infrastructure | Fastighet | Kanada | 99 kr |
CareTrust REIT | Fastighet | USA | 72 kr |
Diversified Royalty Group | Industrivaror och tjänster | Kanada | 78 kr |
Diös Fastigheter | Fastighet | Sverige | 100 kr |
Extendicare Inc | Fastighet | Kanada | 123 kr |
Great-West Lifeco Inc. | Försäkring | Kanada | 198 kr |
GSK ADR | Läkemedel | USA | 452 kr |
Iron Mountain Inc | Fastighet | USA | 266 kr |
Kallebäck Property Invest | Fastighet | Sverige | 1 680 kr |
Keyera Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 95 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 187 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 254 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 135 kr |
Sienna Senior Living Inc | Fastighet | Kanada | 114 kr |
Solnaberg Property | Fastighet | Sverige | 163 kr |
TotalEnergies SE | Energi | Frankrike | 832 kr |
TOTAL UTDELNING JANUARI | 5 520 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 5 520 kr |