Aktieutdelningar - september 2026
Så har september månad avslutats och en kallare höst och vinter är i antågande. Riksdagsvalet är avslutat men regeringsbildningen är ännu inte klar och med tanke på den senaste tidens rapporter om valfusk så är det fortfarande oklart om hur landet ska styras de kommande fyra åren. Irankriget och kaoset i Mellanöstern är långt ifrån avslutat, räntorna är på väg upp och oljepriset har bitit sig fast på en, jämfört med de senaste åren, hög nivå.
Vi fortsätter dock med våra månadsinsättningar i fonder och på våra aktiedepåer. Strategin med att öka innehaven i ETF:er fortsätter och denna månad fick vi faktiskt utdelningar från fyra av våra fem ETF:er. Totalt blev det 1 852 kr. Generellt sett när jag tittar på utdelningskalendern för många ETF:er så är det lägre utdelning per andel under perioden oktober-mars men vi kommer nog ändå öka, alternativt köpa på oss ytterligare ETF:er. Det vi saknar nu är ETF:er med fokus på Asien och USA så baserat på det ska jag kolla på de med stabila tråkiga innehav, konsekventa utdelningar över 4 % och med låg avgift.
Nedan är månadens utdelningar innan eventuella källskatter.
| Aktie | Bransch | Utdelning |
|---|---|---|
| AltaGas Ltd. | Kraftförsörjning | 234 kr |
| ASR Nederland | Försäkring | 616 kr |
| Axfood | Dagligvaror | 2 052 kr |
| BP PLC | Energi | 306 kr |
| Brookfield Infrastructure | Fastighet | 111 kr |
| Canadian Utilities Ltd. | Kraftförsörjning | 352 kr |
| Enbridge | Kraftförsörjning | 1 073 kr |
| Great-West Lifeco Inc. | Försäkring | 235 kr |
| Haleon ADR | Läkemedel | 70 kr |
| Manulife Financial | Försäkring | 677 kr |
| Pembina Pipeline Corp | Kraftförsörjning | 258 kr |
| Pfizer | Läkemedel | 621 kr |
| Pizza Pizza Royalty Corp. | Konsumentvaror och tjänster | 106 kr |
| Unilever | Dagligvaror | 182 kr |
| Verisure | Konsumentvaror och tjänster | 90 kr |
| Vital Infrastructure Property | Fastighet | 167 kr |
| Invesco FTSE Emerging Markets | ETF | 506 kr |
| LG Quality Equity Dividends | ETF | 200 kr |
| XACT Nordic High Div Low Vol | ETF | 646 kr |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Div | ETF | 500 kr |
| TOTAL UTDELNING SEPTEMBER | 9 002 kr | |
| TOTAL UTDELNING 2026 | 265 006 kr |

Kommentarer
Skicka en kommentar