Sommaren står inför dörren och vi avslutar en riktigt fin utdelningsmånad för maj. Nästan 55 000 kr rasslade in (innan eventuella skatter dragits) och av de 10 största bidragsgivarna stod försäkringsbolag för hälften. Talanx, som jag skrev ett inlägg om tidigare i år, har fortsatt att klättra så vi ligger +150 % där nu. Största bidragsgivaren i maj blev finländska försäkringsbolaget Mandatum så vi får hoppas att bolaget fortsätter leverera kommande år. Equinor, vårt största aktieinnehav, hann trycka in sin andra utdelning för året men jämfört med den tidigare så sjönk utdelningen med hälften. Den norska energijätten har tidigare annonserat att utdelningarna kommer minska men trots det så får aktien ligga kvar och ticka på som vanligt. Direktavkastningen är fortfarande över 6 % för Equinor.
Perioden juni-september är av tradition våra "sämsta" utdelningsmånader men juni kan överraska då vi väntar in en hel del från Telenor, Carrefour, Evonik, Total, Orange och Ageas med flera :)
Zebra Striped Table
Perioden juni-september är av tradition våra "sämsta" utdelningsmånader men juni kan överraska då vi väntar in en hel del från Telenor, Carrefour, Evonik, Total, Orange och Ageas med flera :)
Aktie | Bransch | Utdelning |
---|---|---|
Aker BP | Energi | 306 kr |
Allianz SE | Försäkring | 3 338 kr |
AXA | Försäkring | 3 506 kr |
Basf SE | Industrivaror och tjänster | 1 467 kr |
Billerud | Material | 1 225 kr |
Castellum | Fastighet | 35 kr |
Coor Service Mgmt | Industrivaror och tjänster | 500 kr |
E. On SE | Kraftförsörjning | 2 378 kr |
Epiroc A | Industrivaror och tjänster | 38 kr |
Epiroc B | Industrivaror och tjänster | 152 kr |
Equinor | Energi | 3 302 kr |
Europris | Dagligvaror | 2 282 kr |
Hennes och Mauritz B | Konsumentvaror | 782 kr |
Investor | Investmentbolag | 2 036 kr |
Kopparbergs B | Dagligvaror | 1 650 kr |
Latour | Investmentbolag | 1 288 kr |
Mandatum | Försäkring | 6 642 kr |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | Industrivaror och tjänster | 936 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | 167 kr |
NP3 Fastigheter Pref | Fastighet | 750 kr |
Omega Healthcare | Fastighet | 482 kr |
Orkla | Dagligvaror | 4 888 kr |
Peab B | Byggindustri | 1 605 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror | 122 kr |
Sampo A | Försäkring | 3 872 kr |
South Bow | Energi | 49 kr |
Talanx AG | Försäkring | 2 780 kr |
TC Energy Corp | Kraftförsörjning | 295 kr |
Tele2 B | Teleoperatör | 4 320 kr |
Traton SE | Industrivaror och tjänster | 933 kr |
Verizon | Teleoperatör | 585 kr |
Öresund | Investmentbolag | 2 160 kr |
TOTAL UTDELNING MAJ | 54 890 kr | |
TOTAL UTDELNING 2025 | 174 890 kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar