Efter tre riktigt fina och varma veckor börjar vi snart se slutet av sommaren. Perioden mars-juni är normalt sett årets bästa utdelningsmånader och så även i år. Den här månaden fick vi in nästan 7 000 kr (innan källskatt), vilket ändå blev en liten förbättring jämfört med juli 2024. Trotjänaren Kallebäck Property Invest var största bidragsgivaren men även energijättarna Total och BP samt investmentbolaget GIMV pytsade in en slant till semesterkassan.
Vi passerade även milstolpen 200 000 kr i utdelningar och vandrar vidare mot 250 000 kr till årets slut. Häromveckan köpte vi in ytterligare 10 st aktier i NCC B och har nu 50 st aktier i portföljen. Nästa vecka kommer utdelningar från Telia och NP3 så i samband med dem så blir det förmodligen mer påfyllning i NCC och/eller Tryg.
Hur har det gått själva i juli? :)
Zebra Striped Table
Aktie | Bransch | Utdelning |
---|---|---|
Aker BP | Energi | 300 kr |
Algonquin Power and Utilities | Kraftförsörjning | 111 kr |
AltaGas Ltd. | Kraftförsörjning | 218 kr |
BP PLC | Energi | 159 kr |
Brookfield Infrastructure | Fastighet | 108 kr |
Castellum | Fastighet | 35 kr |
Coca-Cola | Dagligvaror | 102 kr |
Gimv NV | Investmentbolag | 924 kr |
Great-West Lifeco Inc. | Försäkring | 211 kr |
GSK ADR | Läkemedel | 513 kr |
Kallebäck Property Invest | Fastighet | 1 680 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | 169 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kraftförsörjning | 246 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror | 124 kr |
Solnaberg Property | Fastighet | 370 kr |
South Bow | Energi | 49 kr |
TotalEnergies SE | Energi | 953 kr |
Tryg | Försäkring | 605 kr |
TOTAL UTDELNING JULI | 6 866 kr | |
TOTAL UTDELNING 2025 | 205 211 kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar