Vi kommer återinvestera det mesta av utdelningarna i Verisures börsintroduktion men de senaste börsnoteringarna vi satsat på har resulterat i minsta tänkbara tilldelning eller ingenting så vi har noll förhoppning att få en enda aktie. Precis som för telekomoperatörerna så har säkerhetsbolag liknande Verisure miljontals kunder och abonnemang som tickar på i ur och skur. Huruvida det blir bra utdelningar återstår att se men det blir spännande att se hur det går nästa vecka när tilldelningen annonseras.
I oktober ser det bra ut på utdelningsfronten, främst tack vare Tele2 och Telenors halvårsutdelningar, så det blir till att återinvestera i princip allt i ETF:en nämnd ovan, alternativt öka i guldfonder. (Vi ombalanserade fondinnehaven i somras och har sett våra ädelmetallsfonder öka med 45-50% sedan dess.) Häromveckan lade vi till ännu en AUAG-fond i fondportföljen kallad AuAG Gold Rush A som vi kommer månadsspara i tillsammans med övriga fonder på fondsidan.
Zebra Striped Table
Aktie | Bransch | Utdelning |
---|---|---|
Altagas Ltd | Kraftförsörjning | 213 kr |
Axfood | Dagligvaror | 1 938 kr |
BP PLC | Energi | 163 kr |
Brookfield Infrastructure | Fastighet | 100 kr |
Canadian Utilities Ltd. | Kraftförsörjning | 281 kr |
Enbridge | Kraftförsörjning | 902 kr |
Equinor | Energi | 3 273 kr |
Great-West Lifeco Inc. | Försäkring | 206 kr |
Haleon ADR | Läkemedel | 62 kr |
Manulife Financial | Försäkring | 596 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | 159 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kraftförsörjning | 240 kr |
Pfizer | Läkemedel | 608 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror | 117 kr |
Unilever | Dagligvaror | 193 kr |
XACT Nordic High Dividend Low Vol. | ETF | 262 kr |
TOTAL UTDELNING SEPTEMBER | 9 313 kr | |
TOTAL UTDELNING 2025 | 218 516 kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar