
Våren är här och med det - utdelningsrekord för oss! Med hjälp av de senaste köpen i franska bolaget Engie så klättrade utdelningsskörden över 80 000 kronorsstrecket, något vi aldrig upplevt tidigare. Portföljen har hämtat upp i princip hela börsraset i början på april och tickar på fint. De största bidragsgivarna var Handelsbanken, Volvo, Swedbank, SEB och Fortum. Vi har valt att lägga utdelningarna på hög så länge då det fortfarande finns en risk för ett nytt börsras. Trumps tullar har ännu inte fått full verkan på den amerikanska ekonomin men när detta väl sker så kan vad som helst hända. Skillnaden jämfört med finanskrisen 2008 är dock att denna kris kommer drabba USA betydligt mer än övriga världen.
Zebra Striped Table
Aktie |
Bransch |
Utdelning |
Algonquin Power Utilities | Kraftförsörjning | 111 kr |
AltaGas Ltd | Kraftförsörjning | 218 kr |
Assa Abloy B | Industrivaror och tjänster | 425 kr |
Brookfield Infrastructure | Fastighet | 108 kr |
Coca Cola | Dagligvaror | 102 kr |
Deutsche Telekom AG | Teleoperatör | 1 643 kr |
Engie SA | Kraftförsörjning | 5 261 kr |
Essity B | Konsumentvaror och tjänster | 1 568 kr |
Fortum | Kraftförsörjning | 5 893 kr |
Great-West Lifeco Inc. | Försäkring | 212 kr |
GSK ADR | Läkemedel | 496 kr |
Handelsbanken A | Bank | 21 825 kr |
Holmen B | Material | 600 kr |
Industrivärden A | Investmentbolag | 83 kr |
Industrivärden C | Investmentbolag | 3 836 kr |
Kallebäck Property Invest | Fastighet | 1 680 kr |
Lassila o Tikanoja Oyj | Industrivaror och tjänster | 1 092 kr |
Lundbergföretagen B | Investmentbolag | 322 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | 167 kr |
Ogunsen B | Bemanning | 4 218 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kraftförsörjning | 239 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror | 122 kr |
SCA B | Material | 810 kr |
SEB A | Bank | 2 610 kr |
SEB C | Bank | 3 852 kr |
Skanska | Byggindustri | 800 kr |
Solnaberg Property | Fastighet | 248 kr |
South Bow | Energi | 49 kr |
Stora Enso A | Material | 84 kr |
Swedbank A | Bank | 10 611 kr |
Telia Company | Teleoperatör | 1 855 kr |
Tryg | Försäkring | 593 kr |
TotalEnergies SE | Energi | 848 kr |
Volvo B | Industrivaror och tjänster | 11 563 kr |
| | |
TOTAL UTDELNING APRIL | | 84 144 kr |
| | |
TOTAL UTDELNING 2025 | | 131 342kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar