Aktieutdelningar - april 2026
Största bidragsgivarna i april var Handelsbanken, Aker Solutions, Nordea, Volvo, Gjensidige Forsikring och Industrivärden. Våra köp i norska Aker Solutions blev en riktig fullträff och bolaget släppte nyligen en fin rapport där de redovisar en orderbok på över 80 mdr NOK. Håller tummarna för att våra energirelaterade aktier ökar sina utdelningar eller ger bonusutdelningar senare i år.
Vi har lite torrt krut i depåerna nu och kommer fortsätta "snöbollsåterinvestera" nu i början på maj för att kunna tajma in utdelningarna och nya köp. Som exempel skulle man kunna köpa NCC den 4 maj, få utdelning den 12 maj och samma dag återinvestera den i Mandatum och få utdelning den 21 maj. Obs, detta är inte en köprekommendation utan bara ett exempel. Gör alltid er egen analys utifrån era egna förutsättningar eftersom investerat kapital kan gå förlorat.
Dags att gå ut i vårsolen!
| Aktie | Bransch | Utdelning |
|---|---|---|
| Aker Solutions | Industrivaror och tjänster | 13 624 kr |
| Algonquin Power Utilities | Kraftförsörjning | 104 kr |
| AltaGas Ltd | Kraftförsörjning | 225 kr |
| Brookfield Infrastructure | Fastighet | 105 kr |
| Coca Cola | Dagligvaror | 100 kr |
| Deutsche Telekom AG | Teleoperatör | 1 790 kr |
| E. ON | Kraftförsörjning | 2 472 kr |
| Essity B | Konsumentvaror och tjänster | 1 838 kr |
| Fortum | Kraftförsörjning | 3 394 kr |
| Gjensidige Forsikring | Försäkring | 6 335 kr |
| Great-West Lifeco Inc. | Försäkring | 226 kr |
| GSK ADR | Läkemedel | 545 kr |
| Handelsbanken A | Bank | 29 050 kr |
| Holmen B | Material | 475 kr |
| Industrivärden A | Investmentbolag | 96 kr |
| Industrivärden C | Investmentbolag | 4 751 kr |
| Kallebäck Property Invest | Fastighet | 1 680 kr |
| Lundberg B | Investmentbolag | 343 kr |
| Mercedes Benz | Industrivaror och tjänster | 756 kr |
| Nordea Bank (EUR) | Bank | 6 026 kr |
| Nordea Bank (SEK) | Bank | 2 442 kr |
| Ogunsen B | Bemanning | 3 330 kr |
| Pembina Pipeline Corp | Kraftförsörjning | 239 kr |
| Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror | 116 kr |
| SCA B | Material | 810 kr |
| Skanska B | Byggindustri | 1 400 kr |
| Solnaberg Property | Fastighet | 600 kr |
| South Bow | Energi | 46 kr |
| Stora Enso A | Material | 85 kr |
| Swiss RE AG | Försäkring | 734 kr |
| Telia Company | Teleoperatör | 1 925 kr |
| TotalEnergies SE | Energi | 936 kr |
| Tryg | Försäkring | 1 064 kr |
| Unilever | Dagligvaror | 178 kr |
| Vital Infrastructure Property Trust | Fastighet | 159 kr |
| Volvo B | Industrivaror och tjänster | 8 125 kr |
| Öresund | Investmentbolag | 2 479 kr |
| TOTAL UTDELNING APRIL | 98 603 kr | |
| TOTAL UTDELNING 2026 | 140 031 kr |

Kommentarer
Skicka en kommentar