Aktieutdelningar - juni 2026 (+ ny ETF)
Precis innan X-dagen så plockade vi in ytterligare en utdelande ETF i portföljen, dels för att få en ökad diversifiering bolagsmässigt och geografiskt men också för att jämna ut utdelningsflödet då ETF:er normalt sett delar ut kvartalsvis. Vi köpte 80 st andelar i WisdomTree Europe High Dividend UCITS ETF, noterad i Tyskland. Det är, precis som namnet avslöjar, en ETF som fokuserar på Europeiska storbolag, varav vi har ett par stycken redan i våra aktieportföljer. Direktavkastningen är i dagsläget 4,56% och fonden delar ut i januari, april, juli och oktober. Detta är inte en köprekommendation. Gör alltid din egen analys baserad på dina egna förutsättningar.
Utdelningarna i juni landade på nästan 22 000 kr och som ni ser är det tråkigt värre. Kraftbolag, teleoperatörer, försäkringsbolag, läkemedelsbolag med flera. Inga sexiga AI-bolag utan stabila företag som erbjuder varor och tjänster som ingen kan vara utan.
I juli väntar vi inte in lika mycket utdelningar men vi kommer förmodligen fortsätta bygga ut ETF-portföljen. Målet är att ha runt 10 st ETF:er som bas och sedan stadigt fylla på i dessa en tid framåt.
Ok! Dags att ladda för Spanien mot Österrike!
| Aktie | Bransch | Utdelning |
|---|---|---|
| Ageas SA | Försäkring | 3 192 kr |
| Billerud | Material | 750 kr |
| BP PLC | Energi | 291 kr |
| Canadian Utilities Ltd. | Kraftförsörjning | 341 kr |
| Enbridge | Kraftförsörjning | 1 040 kr |
| Evonik Industries AG | Industrivaror och tjänster | 1 366 kr |
| Gimv NV | Investmentbolag | 677 kr |
| Indus Holding AG | Investmentbolag | 1 420 kr |
| Manulife Financial | Försäkring | 656 kr |
| NN Group | Försäkring | 272 kr |
| Orange SA | Teleoperatör | 2 441 kr |
| Pfizer | Läkemedel | 603 kr |
| Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | 101 kr |
| Rubis | Energi | 2 270 kr |
| Sanofi SA | Läkemedel | 1 814 kr |
| Telenor | Teleoperatör | 3 200 kr |
| Traton SE | Industrivaror och tjänster | 506 kr |
| Unilever | Dagligvaror | 185 kr |
| Vital Infrastructure Property | Fastighet | 159 kr |
| Invesco FTSE Emerging Markets | ETF | 192 kr |
| LG Quality Equity Dividends | ETF | 325 kr |
| TOTAL UTDELNING JUNI | 21 801 kr | |
| TOTAL UTDELNING 2026 | 237 347 kr |

Kommentarer
Skicka en kommentar