Juni månad är strax slut och vädret har varit allt annat än roligt. Utdelningsmässigt har det dock varit en trevlig månad. Jämfört med förra året så fördubblade vi inkomsterna men det beror mer på skiftande utdelningsdagar och nya innehav än något annat. Totalt trillade det in strax över 23 000 kr (innan eventuella källskatter) och största bidragsgivarna var, i fallande ordning, Carrefour, Ageas, Telenor, Orange och nya innehavet Rubis.
Målet för året är att passera en kvarts miljon i utdelningar och om prognosen håller så kommer vi att nå denna milstolpe. Det har tagit många år att nå hit så rådet för er bloggbesökare, som är i början av er "sparkarriär", att bara fortsätta gneta, spara, investera och återinvestera!
Zebra Striped Table
Målet för året är att passera en kvarts miljon i utdelningar och om prognosen håller så kommer vi att nå denna milstolpe. Det har tagit många år att nå hit så rådet för er bloggbesökare, som är i början av er "sparkarriär", att bara fortsätta gneta, spara, investera och återinvestera!
Aktie | Bransch | Utdelning |
---|---|---|
Ageas | Försäkring | 2 864 kr |
Canadian Utilities Ltd. | Kraftförsörjning | 224 kr |
Carrefour SA | Dagligvaror | 3 138 kr |
Enbridge | Kraftförsörjning | 922 kr |
Evonik Industries AG | Industrivaror och tjänster | 1 596 kr |
EQT | Investmentbolag | 968 kr |
Haleon ADR | Läkemedel | 131 kr |
Indus Holding AG | Investmentbolag | 1 310 kr |
Manulife Financial | Försäkring | 616 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | 166 kr |
Orange | Teleoperatör | 2 459 kr |
Pfizer | Läkemedel | 608 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror | 122 kr |
Rubis | Energi | 2 254 kr |
Sanofi ADR | Läkemedel | 1 666 kr |
Telenor | Teleoperatör | 2 841 kr |
Unilever | Dagligvaror | 149 kr |
Yara International | Industrivaror och tjänster | 1 185 kr |
TOTAL UTDELNING JUNI | 23 217 kr | |
TOTAL UTDELNING 2025 | 198 107 kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar