En sammanfattande nyårskrönika publiceras i nästa vecka.
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Ageas SA | Försäkring | Belgien | 2 261 kr |
BP PLC | Energi | USA | 716 kr |
Canadian Utilities Ltd. | Kraftförsörjning | Kanada | 248 kr |
Coca-Cola | Dagligvaror | USA | 107 kr |
Enbridge | Kraftförsörjning | Kanada | 1 000 kr |
EQT | Investmentbolag | Sverige | 810 kr |
Equinor | Energi | Norge | 7 036 kr |
Exxon Mobil | Energi | USA | 216 kr |
Manulife Financial | Försäkring | Kanada | 614 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 182 kr |
Orange SA | Teleoperatör | Frankrike | 1 548 kr |
Pfizer | Läkemedel | USA | 690 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 133 kr |
Stora Enso A | Material | Sverige | 69 kr |
Unilever | Dagligvaror | USA | 157 kr |
TOTAL UTDELNING DECEMBER | 15 787 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 228 794 kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar