Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Alaris Equity Partners Income Trust | Industrivaror och tjänster | Kanada | 157 kr |
Algonquin Power and Utilities | Kraftförsörjning | Kanada | 200 kr |
Altagas Ltd | Kraftförsörjning | Kanada | 213 kr |
Boston Pizza Royalties Income Fund | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 102 kr |
Brookfield Infrastructure | Fastighet | Kanada | 99 kr |
CareTrust REIT | Fastighet | USA | 72 kr |
Diversified Royalty Group | Industrivaror och tjänster | Kanada | 78 kr |
Diös Fastigheter | Fastighet | Sverige | 100 kr |
Extendicare Inc | Fastighet | Kanada | 123 kr |
Great-West Lifeco Inc. | Försäkring | Kanada | 198 kr |
GSK ADR | Läkemedel | USA | 452 kr |
Iron Mountain Inc | Fastighet | USA | 266 kr |
Kallebäck Property Invest | Fastighet | Sverige | 1 680 kr |
Keyera Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 95 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 187 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 254 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 135 kr |
Sienna Senior Living Inc | Fastighet | Kanada | 114 kr |
Solnaberg Property | Fastighet | Sverige | 163 kr |
TotalEnergies SE | Energi | Frankrike | 832 kr |
TOTAL UTDELNING JANUARI | 5 520 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 5 520 kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar