Aktieutdelningar - juli 2024
Juli är året näst "sämsta" utdelningsmånad efter januari men vi lyckades ändå få in nästan 6 000 kr från våra kvartalsutdelare BP, TotalEnergies, GSK, Solnaberg Property med flera.
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
| Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
|---|---|---|---|
| Alaris Equity Partners Income Trust | Industrivaror och tjänster | Kanada | 158 kr |
| Algonquin Power and Utilities | Kraftförsörjning | Kanada | 201 kr |
| AltaGas Ltd | Industrivaror och tjänster | Kanada | 230 kr |
| BP PLC | Energi | USA | 625 kr |
| Brookfield Infrastructure | Fastighet | Kanada | 106 kr |
| Coca-Cola | Dagligvaror | USA | 103 kr |
| Great-West Lifeco Inc. | Försäkring | Kanada | 214 kr |
| GSK ADR | Läkemedel | USA | 502 kr |
| Kallebäck Property Invest | Fastighet | Sverige | 1 680 kr |
| Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 183 kr |
| Pembina Pipeline Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 266 kr |
| Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 135 kr |
| Solnaberg Property | Fastighet | Sverige | 195 kr |
| TotalEnergies SE | Energi | Frankrike | 900 kr |
| Tryg | Försäkring | Danmark | 485 kr |
| TOTAL UTDELNING JULI | 5 983 kr | ||
| TOTAL UTDELNING 2024 | 171 618 kr |

Kommentarer
Skicka en kommentar