En rolig anekdot är investmentbolaget Latour som mamman i Sparsamma familjen köpte för 20 kr styck år 2009. Tyvärr inte en stor post men uppgången är 1 400 % sedan dess!
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Allianz SE | Försäkring | Tyskland | 3 198 kr |
Assa Abloy B | Industrivaror och tjänster | Sverige | 389 kr |
AXA | Försäkring | Frankrike | 3 456 kr |
Basf SE | Industrivaror och tjänster | Tyskland | 2 375 kr |
Bayer AG | Läkemedel | Tyskland | 64 kr |
Billerud | Material | Sverige | 700 kr |
Boston Pizza Royalties Income Fund | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 112 kr |
Carrefour SA | Dagligvaror | Frankrike | 993 kr |
Coor Service Management | Industrivaror och tjänster | Sverige | 1 200 kr |
Dedicare B | Bemanning | Sverige | 1 950 kr |
Diversified Royalty Group | Industrivaror och tjänster | Kanada | 82 kr |
E.ON | Kraftförsörjning | Tyskland | 2 458 kr |
Engie SA | Kraftförsörjning | Frankrike | 1 664 kr |
Epiroc A | Industrivaror och tjänster | Sverige | 38 kr |
Epiroc B | Industrivaror och tjänster | Sverige | 133 kr |
EQT | Investmentbolag | Sverige | 810 kr |
Equinor | Energi | Norge | 6 948 kr |
Europris | Dagligvaror | Norge | 2 272 kr |
Extendicare Inc | Fastighet | Kanada | 125 kr |
Haleon ADR | Läkemedel | USA | 124 kr |
Hennes och Mauritz B | Konsumentvaror och tjänster | Sverige | 650 kr |
Investor B | Investmentbolag | Sverige | 1 523 kr |
Kopparbergs B | Dagligvaror | Sverige | 1 650 kr |
Latour B | Investmentbolag | Sverige | 1 148 kr |
Mandatum | Försäkringsbolag | Finland | 1 824 kr |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | Industrivaror och tjänster | Tyskland | 1 234 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 185 kr |
NP3 Fastigheter Pref | Fastighet | Sverige | 625 kr |
Omega Healthcare | Fastighet | USA | 529 kr |
Orkla | Dagligvaror | Norge | 3 129 kr |
Peab B | Byggindustri | Sverige | 1 605 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 137 kr |
Sampo Oyj | Försäkring | Finland | 4 418 kr |
Sienna Senior Living Inc | Fastighet | Kanada | 116 kr |
Talanx AG | Försäkring | Tyskland | 2 600 kr |
TC Energy Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 381 kr |
Tele2 B | Teleoperatör | Sverige | 4 658 kr |
Telenor | Teleoperatör | Norge | 3 015 kr |
Verizon | Teleoperatör | USA | 507 kr |
TOTAL UTDELNING MAJ | 59 025 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 154 704 kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar