Aktieutdelningar - mars 2024
Mars är stora utdelningsmånaden för oss när det gäller bankinnehaven. Handelsbanken och SEB stod för hela 75% av månadens skörd på 28 552 kr, mycket tack vare Handelsbankens generösa bonusutdelning på 9 kr/aktie och SEB:s bonusutdelning på 3 kr/aktie. Bland övriga bolag ser vi dagligvarujätten Axfood med den första av årets två utdelningar. 1 938 kr räcker nog 7-10 dagar om vi ska handla mat, vilket inte är helt fel!
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
| Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
|---|---|---|---|
| Axfood | Dagligvaror | Sverige | 1 938 kr |
| Boston Pizza Royalties Income Fund | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 107 kr |
| Canadian Utilities Ltd. | Kraftförsörjning | Kanada | 241 kr |
| Carlsberg B | Dagligvaror | Danmark | 407 kr |
| Diversified Royalty Group | Industrivaror och tjänster | Kanada | 77 kr |
| Enbridge | Kraftförsörjning | Kanada | 765 kr |
| Essity B | Konsumentvaror och tjänster | Sverige | 1 240 kr |
| Extendicare Inc | Fastighet | Kanada | 122 kr |
| Exxon Mobil | Energi | USA | 194 kr |
| Handelsbanken A | Bank | Sverige | 16 900 kr |
| Manulife Financial | Försäkring | Kanada | 614 kr |
| Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 184 kr |
| Pfizer | Läkemedel | USA | 650 kr |
| Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 133 kr |
| SEB A | Bank | Sverige | 943 kr |
| SEB C | Bank | Sverige | 3 852 kr |
| Sienna Senior Living Inc | Fastighet | Kanada | 113 kr |
| Unilever | Dagligvaror | USA | 72 kr |
| TOTAL UTDELNING MARS | 28 552 kr | ||
| TOTAL UTDELNING 2024 | 46 282kr |

Kommentarer
Skicka en kommentar