Utdelningar - november 2024
Året nalkar mot sitt slut och November blev en helt ok månad med 7 000 kr i utdelningar. Glädjande var att Svolder höjde sin utdelning med hela 70% jämfört med 2023. Får hoppas att de håller i sitt nya utdelningsmål och inte sänker nästkommande år.
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
| Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
|---|---|---|---|
| Assa Abloy B | Industrivaror och tjänster | Sverige | 389 kr |
| Hennes och Mauritz B | Konsumentvaror och tjänster | Sverige | 708 kr |
| Investor B | Investmentbolag | Sverige | 634 kr |
| Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 185 kr |
| NP3 Fastigheter Pref | Fastighet | Sverige | 750 kr |
| Omega Healthcare | Fastighet | USA | 543 kr |
| Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 136 kr |
| Svolder B | Investmentbolag | Sverige | 1 156 kr |
| TC Energy Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 368 kr |
| Telia Company | Teleoperatör | Sverige | 1 855 kr |
| Verizon | Teleoperatör | USA | 650 kr |
| TOTAL UTDELNING NOVEMBER | 7 374 kr | ||
| TOTAL UTDELNING 2024 | 213 007 kr |

Kommentarer
Skicka en kommentar