Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Alaris Equity Partners Income Trust | Industrivaror och tjänster | Kanada | 154 kr |
Algonquin Power and Utilities | Kraftförsörjning | Kanada | 119 kr |
Coca-Cola | Dagligvaror | USA | 99 kr |
Coor Service Management | Industrivaror och tjänster | Sverige | 300 kr |
Epiroc A | Industrivaror och tjänster | Sverige | 38 kr |
Epiroc B | Industrivaror och tjänster | Sverige | 133 kr |
Fortum Oyj | Kraftförsörjning | Finland | 2 132 kr |
GSK ADR | Läkemedel | USA | 505 kr |
Kallebäck Property Invest | Fastighet | Sverige | 1 680 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 180 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 132 kr |
Solnaberg Property | Fastighet | Sverige | 195 kr |
Tele2 B | Teleoperatör | Sverige | 4 658 kr |
Telenor | Teleoperatör | Norge | 2 625 kr |
TotalEnergies SE | Energi | Frankrike | 894 kr |
Tryg | Försäkring | Danmark | 577 kr |
Öresund | Investmentbolag | Sverige | 2 012 kr |
TOTAL UTDELNING OKTOBER | 16 433 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 205 633 kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar