Aktieutdelningar - september 2024
Första höstmånaden, september, resulterade i utdelningar på 6 600 kr och "matkassen" från Axfood är alltid välkommen. Direktavkastningen från Axfood är inte den bästa men den tuggar på år ut och år in så innehavet på 456 st aktier kommer vi aldrig att sälja. Ser också hoppfullt på köpet av Citygross och hoppas att Axfood kan stöpa om den verksamheten på ett fördelaktigt sätt för oss trogna aktieägare. 
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
    
        
Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
| Aktie | Bransch | Land | Utdelning | 
|---|---|---|---|
| Altagas Ltd | Kraftförsörjning | Kanada | 222 kr | 
| Axfood | Dagligvaror | Sverige | 1 938 kr | 
| BP PLC | Energi | USA | 660 kr | 
| Brookfield Infrastructure | Fastighet | Kanada | 102 kr | 
| Canadian Utilities Ltd. | Kraftförsörjning | Kanada | 241 kr | 
| Enbridge | Kraftförsörjning | Kanada | 973 kr | 
| Exxon Mobil | Energi | USA | 199 kr | 
| Great-West Lifeco Inc. | Försäkring | Kanada | 207 kr | 
| Haleon ADR | Läkemedel | USA | 59 kr | 
| Manulife Financial | Försäkring | Kanada | 600 kr | 
| Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 178 kr | 
| Pembina Pipeline Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 258 kr | 
| Pfizer | Läkemedel | USA | 644 kr | 
| Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 130 kr | 
| Sienna Senior Living Inc | Fastighet | Kanada | 114 kr | 
| Unilever | Dagligvaror | USA | 148 kr | 
| TOTAL UTDELNING SEPTEMBER | 6 559 kr | ||
| TOTAL UTDELNING 2024 | 189 200 kr | 

 
 
 
Kommentarer
Skicka en kommentar