Alla utdelningar redovisas innan eventuell källskatt dras.
Aktie | Bransch | Land | Utdelning |
---|---|---|---|
Boston Pizza Royalties Income Fund | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 104 kr |
Diversified Royalty Group | Industrivaror och tjänster | Kanada | 79 kr |
Equinor | Energi | Norge | 7 105 kr |
Extendicare Inc | Fastighet | Kanada | 123 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | Kanada | 184 kr |
NP3 Fastigheter Pref | Fastighet | Sverige | 625 kr |
Omega Healthcare | Fastighet | USA | 516 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror och tjänster | Kanada | 135 kr |
Sienna Senior Living Inc | Fastighet | Kanada | 114 kr |
TC Energy Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 360 kr |
Telia Company | Teleoperatör | Sverige | 1 837 kr |
Tryg | Försäkring | Danmark | 542 kr |
Verizon | Teleoperatör | USA | 486 kr |
TOTAL UTDELNING FEBRUARI | 12 210 kr | ||
TOTAL UTDELNING 2024 | 17 730 kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar