Årets första utdelningssammanställning är här. Januari månad passerade förbi blixtsnabbt och precis som förra året så är det ingen jättebra månad för utdelningar. Vi summerar ändå ihop 5 197 kr där de största bidragsgivarna var enfastighetsbolaget Kallebäck Property Invest, den franska energikoncernen Total samt danska försäkringsbolaget Tryg. Dessa tre delar ut kvartalsvis och synkar fint tillsammans under året.
Aktie | Bransch | Utdelning |
---|---|---|
Algonquin Power Utilities | Kraftförsörjning | 127 kr |
AltaGas Ltd | Kraftförsörjning | 228 kr |
Brookfield Infrastructure | Fastighet | 109 kr |
Great-West Lifeco Inc. | Försäkring | 213 kr |
GSK ADR | Läkemedel | 521 kr |
Kallebäck Property Invest | Fastighet | 1 680 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | 185 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kraftförsörjning | 264 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror | 135 kr |
Solnaberg Property | Fastighet | 248 kr |
TotalEnergies SE | Energi | 904 kr |
Tryg | Försäkring | 583 kr |
TOTAL UTDELNING JANUARI | 5 197 kr | |
TOTAL UTDELNING 2025 | 5 197 kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar