Februaris utdelningar kan summeras och tyvärr sjönk summan jämfört med januari. Anledningen är kort och gott att slanten från Equinor, som delades ut igår, inte kommer in på kontot förrän på måndag. Summan blev därmed 4 682 kr där de största bidragsgivarna var teleoperatörerna Telia och Verizon, följt av fastighetsreiten Omega Healthcare.
Aktie | Bransch | Utdelning |
---|---|---|
Aker BP | Energi | 201 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | 179 kr |
NP3 Fastigheter Pref | Fastighet | 750 kr |
Omega Healthcare | Fastighet | 531 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror | 131 kr |
Southbow | Energi | 55 kr |
TC Energy Corp | Kraftförsörjning | 312 kr |
Telia Company | Teleoperatör | 1 855 kr |
Verizon | Teleoperatör | 668 kr |
TOTAL UTDELNING FEBRUARI | 4 682 kr | |
TOTAL UTDELNING 2025 | 9 879 kr |
Bra jobbat! :)
SvaraRaderaTackar! (sorry för sent svar)
SvaraRadera