Aktieutdelningar januari 2026
Med en dag kvar på januari (tiden går väldigt fort nu!) summerar vi ihop nästan 6 000 kr i utdelningar. Jämfört med förra året så är det en liten ökning men början på året är av tradition en skral månad för utdelningsinvesterare. Största bidragsgivare var Kallebäck Property Invest, Total Energies, Tryg och Solnaberg Property. I princip alla aktier i tabellen nedan är kvartalsutdelare så det är alltid tryggt att veta minimibeloppet varje kvartal för hela året. I och med att vi utökat innehavet i Tryg så ökade utdelningen med hela 70 % denna månad för det danska försäkringsbolaget. .
I helgen blir det en drös artiklar om alla rapporter som rasslat in i veckan. Sett till antalet rapporter så har det rätt positivt ut på utdelningsfronten men tyvärr har det kommit en del sänkningar också. Hur har det gått för er andra i januari?
| Aktie | Bransch | Utdelning |
|---|---|---|
| Algonquin Power and Utilities | Kraftförsörjning | 105 kr |
| Altagas Ltd | Kraftförsörjning | 211 kr |
| Brookfield Infrastructure | Fastighet | 100 kr |
| Castellum | Fastighet | 35 kr |
| Great-West Lifeco Inc. | Försäkring | 204 kr |
| GSK ADR | Läkemedel | 494 kr |
| Kallebäck Property Invest | Fastighet | 1 680 kr |
| Northwest Healthcare Property REIT | Fastighet | 158 kr |
| Pembina Pipeline Corp | Kraftförsörjning | 237 kr |
| Pizza Pizza Royalty Corp | Konsumentvaror | 115 kr |
| Solnaberg Property | Fastighet | 500 kr |
| South Bow | Energi | 46 kr |
| TotalEnergies SE | Energi | 911 kr |
| Tryg | Försäkring | 999 kr |
| TOTAL UTDELNING JANUARI | 5 795 kr | |
| TOTAL UTDELNING 2026 | 5 795 kr |

Kommentarer
Skicka en kommentar